Học phí 2024 của các trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng: Cao nhất chỉ 98 triệu đồng/năm
Theo thống kê, học phí năm học 2024 - 2025, mức phổ biến là 16-30 triệu/năm. Ngành học có mức học phí cáo nhất của trường là ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt và ngành Bác sĩ Đa Khoa lần lượt là 98,88 triệu đồng/năm và 94,4 triệu đồng/năm. Chi tiết các bạn học sinh và quý phụ huynh có thể tham khảo bên dưới.
Bảng tổng hợp học phí năm học 2024 - 2025 Đại học Dân lập Duy Tân Đà Nẵng.
| STT | Chuyên ngành | Mã CN | Đơn giá tín chỉ | Học phí HK1 năm học 2024-2025 | Học phí năm học 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH | |||||
| 1 | Công nghệ Phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 1,031,750 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| 2 | Thiết kế Games và Multimedia | 122 | 1,031,750 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| 3 | An Toàn Thông Tin | 124 | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| II. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ | |||||
| 1 | Điện Tự động | 110 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 2 | Điện tử-Viễn thông | 109 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 3 | Điện tử-Viễn thông | 113(PNU) | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 4 | Thiết kế vi mạch bán dẫn | 127 | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 117 | 1,090,000 | 17,440,000 | 34,880,000 |
| 6 | Điện cơ ô tô | 145 | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118 | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 8 | Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 9 | Kỹ thuật điện | 150 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 10 | Thiết kế đồ họa | 111 | 1,031,000 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| 11 | Thiết kế thời trang | 119 | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 12 | Kiến trúc công trình | 107 | 508,000 | 8,128,000 | 16,256,000 |
| 13 | Thiết kế nội thất | 123 | 508,000 | 8,128,000 | 16,256,000 |
| 14 | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | 508,000 | 8,128,000 | 16,256,000 |
| 15 | Xây dựng cầu đường | 106 | 508,000 | 8,128,000 | 16,256,000 |
| 16 | Công nghệ Quản lý xây dựng | 206 | 508,000 | 8,128,000 | 16,256,000 |
| 17 | Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 301 | 508,000 | 8,128,000 | 16,256,000 |
| 18 | Công nghệ Thực phẩm | 306 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 19 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 307 | 508,000 | 8,128,000 | 16,256,000 |
| 20 | Công nghệ Chế tạo máy | 125 | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| III. TRƯỜNG KINH TẾ | |||||
| 1 | Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | 813,750 | 13,020,000 | 26,040,000 |
| 2 | Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 415 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 3 | Quản trị Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) | 411 | 813,750 | 13,020,000 | 26,040,000 |
| 4 | Phân tích Kinh doanh (Business Analytics)* | 427 | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 5 | Thương mại Điện từ | 422 | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 6 | Quản trị Nhân lực | 417 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 7 | Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 416 | 1,031,750 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| 8 | Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 9 | Digital Marketing | 402 | 1,031,750 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| 10 | Kinh doanh Thương mại | 412 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 11 | Tài chính doanh nghiệp | 403 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 12 | Ngân hàng | 404 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 13 | Đầu tư Tài chính | 433 | 813,750 | 13,020,000 | 26,040,000 |
| 14 | Kế toán Doanh nghiệp | 406 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 15 | Kế toán Quản trị (HP) | 406(HP) | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 16 | Kế Toán - Kiểm Toán | 405 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 17 | Công nghệ tài chính (Fintech)* | 435 | 1,031,750 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| IV. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | |||||
| 1 | Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 | 813,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 2 | Tiếng Anh Du lịch | 702 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 3 | Tiếng Anh Thương mại | 801 | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 4 | Tiếng Trung Biên-Phiên dịch | 703 | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 5 | Tiếng Trung Du lịch | 707 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 6 | Tiếng Trung Thương mại | 803 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 7 | Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch | 705 | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 8 | Tiếng Hàn Du lịch | 706 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 9 | Tiếng Hàn Thương mại | 805 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 10 | Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch | 704 | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 11 | Tiếng Nhật Du lịch | 708 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 12 | Tiếng Nhật Thương mại | 804 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 13 | Văn Báo chí | 601 | 650,000 | 10,400,000 | 20,800,000 |
| 14 | Việt Nam học | 600 | 650,000 | 10,400,000 | 20,800,000 |
| 15 | Truyền thông Đa phương tiện | 607 | 1,031,000 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| 16 | Quan hệ Quốc tế (Chương trình tiếng Anh) | 608 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 17 | Quan hệ quốc tế (HP) | 608(HP) | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 18 | Quan hệ Công chúng | 610 | 1,031,750 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| 19 | Luật Kinh tế | 609 | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| 20 | Luật Kinh doanh (HP) | 609(HP) | 873,750 | 13,980,000 | 27,960,000 |
| V. TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH | |||||
| 1 | Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 2 | Quản trị Khách sạn Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual) | 414(PSU) | 1.250.000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 3 | Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 444 | 1,250,000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 4 | Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 440 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 5 | Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 6 | Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Trung) | 442 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 7 | Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 8 | Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | 1,100,000 | 17,600,000 | 35,200,000 |
| 9 | Quản trị Sự Kiện & Giải Trí | 413 | 1,031,750 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| 10 | Quản trị Nhà hàng Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual) | 425(PSU) | 1,031,750 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| 11 | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| 12 | Quản lý & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME) | 446 | 785,000 | 12,560,000 | 25,120,000 |
| VI. TRƯỜNG Y DƯỢC | |||||
| 1 | Điều dưỡng Đa khoa | 302 | 700,000 | 11,200,000 | 22,400,000 |
| 2 | Dược sĩ (Đại học) | 303 | 1,155,000 | 18,480,000 | 36,960,000 |
| 3 | Bác sĩ Đa Khoa | 305 | 2,950,000 | 47,200,000 | 94,400,000 |
| 4 | Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt | 304 | 3,090,000 | 49,440,000 | 98,880,000 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 310 | 1,028,500 | 16,456,000 | 32,912,000 |
| 6 | Kỹ thuật y sinh | 320 | 720,000 | 11,520,000 | 23,040,000 |
| 7 | Xét nghiệm Y học | 330 | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| VII. TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||||
| 1 | Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 102(CMU) | 1,193,000 | 19,088,000 | 38,176,000 |
| 2 | An ninh Mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | 1,100,000 | 17,600,000 | 35,200,000 |
| 3 | Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410(CMU) | 900,000 | 14,400,000 | 28,800,000 |
| 4 | Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 5 | Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 6 | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 7 | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 813,750 | 13,020,000 | 26,040,000 |
| 8 | Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) | 813,750 | 13,020,000 | 26,040,000 |
| VIII. VIỆN QUẢN LÝ NAM KHUÊ | |||||
| 1 | Quản Trị Doanh Nghiệp (HP) | 400(HP) | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 2 | Quản Trị Marketing & Chiến Lược (HP) | 401(HP) | 1,031,750 | 16,508,000 | 33,016,000 |
| 3 | Logistics & Quản lý Chuỗi Cung Ứng (HP) | 416(HP) | 1,155,000 | 18,480,000 | 36,960,000 |
| 4 | Quản Trị Doanh Nghiệp (HP) | 400(HP) | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| 5 | Quản Trị Tài Chính (HP) | 403(HP) | 938,750 | 15,020,000 | 30,040,000 |
| IX. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NHẬT (VJJ) | |||||
| 1 | Công Nghệ Phần Mềm (VJJ) | 102(VJJ) | 1,156,750 | 18,508,000 | 37,016,000 |
| 2 | Điện tử-Viễn thông (VJJ) | 109(VJJ) | 910,000 | 14,560,000 | 29,120,000 |
| 3 | Kỹ thuật Điện & Tự động hóa | 118(VJJ) | 998,750 | 15,980,000 | 31,960,000 |
| 4 | Công nghệ Kỹ Thuật Ô tô (VJJ) | 117(VJJ) | 1,215,000 | 19,440,000 | 38,880,000 |
| 5 | Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp (VJJ) | 105(VJJ) | 633,000 | 10,128,000 | 20,256,000 |
| 6 | Thiết Kế Đồ Họa (VJJ) | 111(VJJ) | 1,156,750 | 18,508,000 | 37,016,000 |
| 7 | Kiến Trúc Công Trình (VJJ) | 107(VJJ) | 633,000 | 10,128,000 | 20,256,000 |
| 8 | Công Nghệ Thực Phẩm (VJJ) | 306(VJJ) | 910,000 | 14,560,000 | 29,120,000 |
| 9 | Điều Dưỡng Đa Khoa (VJJ) | 302(VJJ) | 825,000 | 13,200,000 | 26,400,000 |
| 10 | Quản trị Nhà hàng Quốc tế | 425(VJJ) | 1,156,750 | 18,508,000 | 37,016,000 |
| 11 | Quản trị Khách Sạn & Nhà Hàng (VJJ) | 407(VJJ) | 1,063,750 | 17,020,000 | 34,040,000 |
| 12 | Tiếng Nhật | 719(VJJ) | 998,750 | 15,980,000 | 31,960,000 |
Học phí chưa bao gồm các khoản phí phải đóng vào đầu năm học gồm:
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thân thể
- Phí làm thẻ sinh viên
- Phí khám sức khỏe
Tin tức liên quan:
- 3000 Chỗ ở Khang trang tại Ký túc xá Sinh viên Thành phố cho Sinh viên DTU
- Sáu đại học của Việt Nam vào top 10% thế giới
- Thứ hạng các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam trên thế giới
- ĐH Duy Tân đào tạo từ 4-7 tín chỉ AI và Khởi nghiệp cho tất cả sinh viên
- Làm việc như một kiến trúc sư khi còn là … sinh viên

